MİLLİ EMLAK'TAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
T.C.
KULU KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | İMAR DURUMU | DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42250110257 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 369 | 2 | 1.007,98 | 1.007,98 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 121.000,00 | 12.100,00 | 16.10.2023 | 10:00 |
2 | 42250110258 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 369 | 3 | 1.000,80 | 1.000,80 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 121.000,00 | 12.100,00 | 16.10.2023 | 10:10 |
3 | 42250110263 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 369 | 8 | 1.002,00 | 1.002,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 16.10.2023 | 10:20 |
4 | 42250110266 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 369 | 11 | 1.002,00 | 1.002,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 16.10.2023 | 10:30 |
5 | 42250110267 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 370 | 1 | 1.498,71 | 1.498,71 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 182.000,00 | 18.200,00 | 16.10.2023 | 10:40 |
6 | 42250110268 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 370 | 2 | 1.603,77 | 1.603,77 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 193.000,00 | 19.300,00 | 16.10.2023 | 10:50 |
7 | 42250110270 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 370 | 4 | 1.001,00 | 1.001,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 16.10.2023 | 11:00 |
8 | 42250110271 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 370 | 5 | 1.002,00 | 1.002,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 16.10.2023 | 11:10 |
9 | 42250110273 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 370 | 7 | 1.231,73 | 1.231,73 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 16.10.2023 | 11:20 |
10 | 42250109347 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 372 | 2 | 1.310,86 | 1.310,86 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 158.000,00 | 15.800,00 | 16.10.2023 | 11:30 |
11 | 42250110282 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 373 | 1 | 1.248,57 | 1.248,57 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 16.10.2023 | 11:40 |
12 | 42250110310 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 380 | 2 | 1.294,58 | 1.294,58 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 158.000,00 | 15.800,00 | 16.10.2023 | 11:50 |
13 | 42250110325 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 383 | 3 | 1.090,21 | 1.090,21 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 16.10.2023 | 12:00 |
14 | 42250110326 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 383 | 4 | 1.000,26 | 1.000,26 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 124.000,00 | 12.400,00 | 16.10.2023 | 14:00 |
15 | 42250110352 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 389 | 1 | 1.135,98 | 1.135,98 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 142.000,00 | 14.200,00 | 16.10.2023 | 14:10 |
16 | 42250110353 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 389 | 2 | 1.187,00 | 1.187,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 148.000,00 | 14.800,00 | 16.10.2023 | 14:20 |
17 | 42250110354 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 389 | 3 | 1.187,00 | 1.187,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 143.000,00 | 14.300,00 | 16.10.2023 | 14:30 |
18 | 42250110356 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 389 | 5 | 1.238,16 | 1.238,16 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 149.000,00 | 14.900,00 | 16.10.2023 | 14:40 |
19 | 42250110358 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 390 | 3 | 1.838,12 | 1.838,12 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 230.000,00 | 23.000,00 | 16.10.2023 | 14:50 |
20 | 42250110369 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 393 | 4 | 1.741,74 | 1.741,74 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 225.000,00 | 22.500,00 | 16.10.2023 | 15:00 |
21 | 42250110370 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 394 | 1 | 1.852,36 | 1.852,36 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 245.000,00 | 24.500,00 | 16.10.2023 | 15:10 |
22 | 42250110373 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 394 | 4 | 1.000,05 | 1.000,05 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 16.10.2023 | 15:20 |
23 | 42250110374 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 394 | 5 | 1.042,24 | 1.042,24 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 16.10.2023 | 15:30 |
24 | 42250110375 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 394 | 6 | 1.001,73 | 1.001,73 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 126.000,00 | 12.600,00 | 16.10.2023 | 15:40 |
25 | 42250109373 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 396 | 3 | 783,32 | 783,32 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 95.000,00 | 9.500,00 | 16.10.2023 | 15:50 |
26 | 42250109375 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 396 | 6 | 1.393,51 | 1.393,51 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 185.000,00 | 18.500,00 | 16.10.2023 | 16:00 |
27 | 42250109378 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 397 | 4 | 2.915,19 | 1.654,37 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 210.000,00 | 21.000,00 | 17.10.2023 | 10:00 |
28 | 42250109383 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 397 | 9 | 1.274,32 | 1.274,32 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 17.10.2023 | 10:10 |
29 | 42250109384 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 397 | 10 | 1.064,99 | 1.064,99 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 128.000,00 | 12.800,00 | 17.10.2023 | 10:20 |
30 | 42250109386 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 398 | 3 | 1.384,62 | 1.384,62 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 173.000,00 | 17.300,00 | 17.10.2023 | 10:30 |
31 | 42250109387 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 398 | 4 | 1.636,63 | 1.636,63 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 215.000,00 | 21.500,00 | 17.10.2023 | 10:40 |
32 | 42250109401 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 401 | 5 | 1.000,05 | 1.000,05 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 126.000,00 | 12.600,00 | 17.10.2023 | 10:50 |
33 | 42250109402 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 401 | 6 | 2.082,00 | 2.082,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 251.000,00 | 25.100,00 | 17.10.2023 | 11:00 |
34 | 42250109405 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 402 | 1 | 1.000,11 | 1.000,11 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 124.000,00 | 12.400,00 | 17.10.2023 | 11:10 |
35 | 42250109412 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 402 | 10 | 1.010,98 | 1.010,98 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 17.10.2023 | 11:20 |
36 | 42250109414 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 403 | 2 | 1.084,00 | 1.068,64 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 11:30 |
37 | 42250109417 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 403 | 5 | 1.084,00 | 583,55 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 75.000,00 | 7.500,00 | 17.10.2023 | 11:40 |
38 | 42250109560 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 437 | 1 | 1.098,30 | 1.098,30 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 17.10.2023 | 11:50 |
39 | 42250109567 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 438 | 1 | 1.099,20 | 1.099,20 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 17.10.2023 | 12:00 |
40 | 42250109568 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 438 | 2 | 1.009,28 | 1.009,28 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 17.10.2023 | 14:00 |
41 | 42250109572 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 438 | 6 | 1.048,58 | 1.048,58 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 14:10 |
42 | 42250109573 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 438 | 7 | 1.066,72 | 1.066,72 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 14:20 |
43 | 42250109575 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 1 | 1.078,09 | 1.078,09 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 14:30 |
44 | 42250109576 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 2 | 1.077,17 | 1.077,17 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 14:40 |
45 | 42250109577 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 3 | 1.001,31 | 1.001,31 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 17.10.2023 | 14:50 |
46 | 42250109581 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 7 | 1.145,38 | 1.145,38 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 145.000,00 | 14.500,00 | 17.10.2023 | 15:00 |
47 | 42250109582 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 8 | 1.024,00 | 1.024,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 17.10.2023 | 15:10 |
48 | 42250109583 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 439 | 9 | 1.080,49 | 1.080,49 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 17.10.2023 | 15:20 |
49 | 42250109584 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 1 | 1.370,66 | 1.370,66 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 165.000,00 | 16.500,00 | 17.10.2023 | 15:30 |
50 | 42250109585 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 2 | 1.429,42 | 1.429,42 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 17.10.2023 | 15:40 |
51 | 42250109586 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 3 | 1.423,07 | 1.423,07 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 175.000,00 | 17.500,00 | 17.10.2023 | 15:50 |
52 | 42250109587 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 4 | 1.428,58 | 1.428,58 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 180.000,00 | 18.000,00 | 17.10.2023 | 16:00 |
53 | 42250109588 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 5 | 1.412,73 | 1.412,73 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 10:00 |
54 | 42250109589 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 440 | 6 | 1.361,35 | 1.361,35 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 10:10 |
55 | 42250109590 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 1 | 1.056,46 | 1.056,46 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 18.10.2023 | 10:20 |
56 | 42250109591 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 2 | 1.048,80 | 1.048,80 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 18.10.2023 | 10:30 |
57 | 42250109592 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 3 | 1.049,40 | 1.049,40 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 18.10.2023 | 10:40 |
58 | 42250109593 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 4 | 1.049,99 | 1.049,99 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 18.10.2023 | 10:50 |
59 | 42250109594 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 5 | 1.050,60 | 1.050,60 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 18.10.2023 | 11:00 |
60 | 42250109595 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 6 | 1.058,27 | 1.058,27 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 18.10.2023 | 11:10 |
61 | 42250109596 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 7 | 1.057,71 | 1.057,71 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 126.000,00 | 12.600,00 | 18.10.2023 | 11:20 |
62 | 42250109597 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 441 | 8 | 1.057,10 | 1.057,10 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 18.10.2023 | 11:30 |
63 | 42250109598 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 1 | 1.395,39 | 1.395,39 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 175.000,00 | 17.500,00 | 18.10.2023 | 11:40 |
64 | 42250109599 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 2 | 1.412,95 | 1.412,95 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 11:50 |
65 | 42250109600 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 3 | 1.406,42 | 1.406,42 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 175.000,00 | 17.500,00 | 18.10.2023 | 12:00 |
66 | 42250109601 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 4 | 1.393,85 | 1.393,85 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 14:00 |
67 | 42250109602 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 5 | 1.398,68 | 1.398,68 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 14:10 |
68 | 42250109603 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 442 | 6 | 1.380,15 | 1.380,15 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 170.000,00 | 17.000,00 | 18.10.2023 | 14:20 |
69 | 42250110702 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 1 | 1.035,21 | 1.035,21 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 18.10.2023 | 14:30 |
70 | 42250109604 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 2 | 1.024,26 | 1.024,26 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 18.10.2023 | 14:40 |
71 | 42250109605 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 3 | 1.016,46 | 1.016,46 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 18.10.2023 | 14:50 |
72 | 42250109606 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 4 | 1.005,37 | 1.005,37 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 18.10.2023 | 15:00 |
73 | 42250109607 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 5 | 1.129,65 | 1.129,65 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 18.10.2023 | 15:10 |
74 | 42250109608 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 6 | 1.150,61 | 1.150,61 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 18.10.2023 | 15:20 |
75 | 42250109609 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 7 | 1.146,78 | 1.146,78 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 18.10.2023 | 15:30 |
76 | 42250109610 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 443 | 8 | 1.145,48 | 1.145,48 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.500,00 | 14.050,00 | 18.10.2023 | 15:40 |
77 | 42250109611 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 1 | 1.169,45 | 1.169,45 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 145.000,00 | 14.500,00 | 18.10.2023 | 15:50 |
78 | 42250109612 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 2 | 1.159,56 | 1.159,56 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 18.10.2023 | 16:00 |
79 | 42250109613 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 3 | 1.143,80 | 1.143,80 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 19.10.2023 | 10:00 |
80 | 42250109614 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 4 | 1.121,99 | 1.121,99 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 19.10.2023 | 10:10 |
81 | 42250109615 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 5 | 1.091,22 | 1.091,22 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 19.10.2023 | 10:20 |
82 | 42250109616 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 6 | 1.106,97 | 1.106,97 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 19.10.2023 | 10:30 |
83 | 42250109617 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 7 | 1.122,73 | 1.122,73 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 19.10.2023 | 10:40 |
84 | 42250109618 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 444 | 8 | 1.138,62 | 1.138,62 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 140.000,00 | 14.000,00 | 19.10.2023 | 10:50 |
85 | 42250109619 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 445 | 1 | 1.095,34 | 1.095,34 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 19.10.2023 | 11:00 |
86 | 42250109620 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 445 | 2 | 1.089,28 | 1.089,28 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 19.10.2023 | 11:10 |
87 | 42250109621 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 445 | 3 | 1.004,14 | 1.004,14 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 19.10.2023 | 11:20 |
88 | 42250109622 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 445 | 4 | 1.619,31 | 1.619,31 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 205.000,00 | 20.500,00 | 19.10.2023 | 11:30 |
89 | 42250109623 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 445 | 5 | 1.096,75 | 1.096,75 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 130.000,00 | 13.000,00 | 19.10.2023 | 11:40 |
90 | 42250109624 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 1 | 1.000,50 | 1.000,50 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 11:50 |
91 | 42250109625 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 2 | 1.000,01 | 1.000,01 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 12:00 |
92 | 42250109626 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 3 | 1.000,99 | 1.000,99 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 19.10.2023 | 14:00 |
93 | 42250109627 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 4 | 1.011,43 | 1.011,43 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 122.000,00 | 12.200,00 | 19.10.2023 | 14:10 |
94 | 42250109628 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 5 | 1.006,51 | 1.006,51 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 14:20 |
95 | 42250109629 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 6 | 1.007,03 | 1.007,03 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 14:30 |
96 | 42250109630 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 7 | 1.021,96 | 1.021,96 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 124.000,00 | 12.400,00 | 19.10.2023 | 14:40 |
97 | 42250109631 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 446 | 8 | 1.000,50 | 1.000,50 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 19.10.2023 | 14:50 |
98 | 42250109632 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 447 | 1 | 1.002,52 | 1.002,52 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 15:00 |
99 | 42250109633 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 447 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 19.10.2023 | 15:10 |
100 | 42250109634 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 447 | 3 | 1.000,34 | 1.000,34 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 19.10.2023 | 15:20 |
101 | 42250109635 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 447 | 4 | 1.820,69 | 1.820,69 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 230.000,00 | 23.000,00 | 19.10.2023 | 15:30 |
102 | 42250109636 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 447 | 5 | 1.000,65 | 1.000,65 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 120.000,00 | 12.000,00 | 19.10.2023 | 15:40 |
103 | 42250109637 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 1 | 1.195,48 | 1.195,48 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 163.000,00 | 16.300,00 | 19.10.2023 | 15:50 |
104 | 42250109638 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 2 | 1.223,87 | 1.223,87 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 19.10.2023 | 16:00 |
105 | 42250109640 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 4 | 1.203,83 | 1.203,83 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 150.000,00 | 15.000,00 | 20.10.2023 | 10:00 |
106 | 42250109641 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 5 | 1.208,81 | 1.208,81 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 145.000,00 | 14.500,00 | 20.10.2023 | 10:10 |
107 | 42250109642 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 6 | 1.232,37 | 1.232,37 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 150.000,00 | 15.000,00 | 20.10.2023 | 10:20 |
108 | 42250109643 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 448 | 7 | 1.229,23 | 1.229,23 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 20.10.2023 | 10:30 |
109 | 42250109644 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 1 | 1.190,18 | 1.190,18 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 160.000,00 | 16.000,00 | 20.10.2023 | 10:40 |
110 | 42250109645 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 2 | 1.217,04 | 1.217,04 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 20.10.2023 | 10:50 |
111 | 42250109646 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 3 | 1.216,35 | 1.216,35 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 20.10.2023 | 11:00 |
112 | 42250109647 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 4 | 1.208,36 | 1.208,36 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 165.000,00 | 16.500,00 | 20.10.2023 | 11:10 |
113 | 42250109648 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 5 | 1.215,56 | 1.215,56 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 20.10.2023 | 11:20 |
114 | 42250109649 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 6 | 1.221,19 | 1.221,19 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 150.000,00 | 15.000,00 | 20.10.2023 | 11:30 |
115 | 42250109650 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 7 | 1.226,82 | 1.226,82 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 150.000,00 | 15.000,00 | 20.10.2023 | 11:40 |
116 | 42250109651 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 449 | 8 | 1.216,99 | 1.216,99 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 155.000,00 | 15.500,00 | 20.10.2023 | 11:50 |
117 | 42250109653 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 450 | 2 | 1.001,24 | 1.001,24 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 122.000,00 | 12.200,00 | 20.10.2023 | 12:00 |
118 | 42250109654 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 450 | 3 | 1.001,25 | 1.001,25 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 122.000,00 | 12.200,00 | 20.10.2023 | 14:00 |
119 | 42250109655 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 450 | 4 | 1.481,55 | 1.481,55 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 185.000,00 | 18.500,00 | 20.10.2023 | 14:10 |
120 | 42250109656 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 450 | 5 | 1.000,78 | 1.000,78 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 122.000,00 | 12.200,00 | 20.10.2023 | 14:20 |
121 | 42250109657 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 450 | 6 | 1.001,71 | 1.001,71 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 122.000,00 | 12.200,00 | 20.10.2023 | 14:30 |
122 | 42250109663 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 452 | 3 | 1.010,00 | 1.010,00 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 128.000,00 | 12.800,00 | 20.10.2023 | 14:40 |
123 | 42250109664 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 452 | 4 | 1.010,62 | 1.010,62 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 135.000,00 | 13.500,00 | 20.10.2023 | 14:50 |
124 | 42250110392 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 456 | 2 | 1.035,42 | 1.035,42 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 126.000,00 | 12.600,00 | 20.10.2023 | 15:00 |
125 | 42250110393 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 456 | 4 | 700,10 | 700,10 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 88.000,00 | 8.800,00 | 20.10.2023 | 15:10 |
126 | 42250110394 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 456 | 5 | 741,60 | 741,60 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 89.000,00 | 8.900,00 | 20.10.2023 | 15:20 |
127 | 42250110417 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 465 | 1 | 1.002,51 | 1.002,51 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 125.000,00 | 12.500,00 | 20.10.2023 | 15:30 |
128 | 42250110418 | Kulu | Zincirlikuyu | Arsa | 465 | 2 | 1.026,33 | 1.026,33 | 18 Uygulama İmar Planı | Boş | 123.000,00 | 12.300,00 | 20.10.2023 | 15:40 |
