| 14.07.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 20 ° | En Yüksek 30 ° |
| 15.07.2026 Çar | Parçalı Bulutlu | En Düşük 17 ° | En Yüksek 29 ° |
| 16.07.2026 Per | Çoğunlukla Açık | En Düşük 18 ° | En Yüksek 30 ° |
| 17.07.2026 Cum | Çoğunlukla Açık | En Düşük 19 ° | En Yüksek 30 ° |
| 18.07.2026 Cmt | Çoğunlukla Açık | En Düşük 19 ° | En Yüksek 29 ° |
| 19.07.2026 Paz | Parçalı Bulutlu | En Düşük 19 ° | En Yüksek 34 ° |
| 20.07.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 22 ° | En Yüksek 35 ° |
| 21.07.2026 Sal | Açık | En Düşük 25 ° | En Yüksek 37 ° |
| 22.07.2026 Çar | Açık | En Düşük 24 ° | En Yüksek 38 ° |
| 23.07.2026 Per | Çoğunlukla Açık | En Düşük 25 ° | En Yüksek 35 ° |
| 24.07.2026 Cum | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 18 ° | En Yüksek 24 ° |
| 25.07.2026 Cmt | Açık | En Düşük 14 ° | En Yüksek 25 ° |
| 26.07.2026 Paz | Açık | En Düşük 17 ° | En Yüksek 28 ° |
| 27.07.2026 Pzt | Açık | En Düşük 18 ° | En Yüksek 31 ° |

