30.07.2025 00:00
T.C.
KONYA
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 TEREKE SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
| Özellikleri | : Aksaray İl, Merkez İlçe, KILIÇARSLAN Mahalle/Köy, 792 Ada, 157 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu dört Katlı Betonarme Bina Ve Arsa nitelikli Kılıçarslan Mahallesi 792/157 sayılı parselin alanı 1.016,22 m2 dir. Dava konusu taşınmazın batı cephesi 1337. sokağa, doğu cephesi ise 1350. Sokağa bakmaktadır.30.06.2005 tarihinde 159 nolu inşaat ruhsatı, 14.07.2006 tarihinde 93 nolu yapı kullanım izin belgesi almış olan bodrum+zemin + 3 katlı dava konusu ana taşınmazın 3. katındaki 16 nolu meskenin binanın kuzey batı cephesinde bulunduğunu gösteren ve keşif esnasında çekilen fotoğraflar eklenmiştir. projesine göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc antre ve 2 adet balkondan oluşan asansörlü ve bireysel ısıtmalı daire 138,50m2 brüt, 112,80m2 net alana sahiptir. Kılıçarslan Mahallesi 1350.sokak 22 nolu açık adreste bulunan 792/157 parsel sayılı ana taşınmaza keşif esnasında içine girilememiştir. Dava konusu 16 nolu meskenin projesine göre bodrum katta bir adet eklenti olarak 5m2 alana sahip kömürlüğü bulunmaktadır. Dava konusu 792/157 parsel sayılı ana taşınmaz 4 kat imar özelliğine sahiptir. Taşınmazların değerini belirleyebilmek için tarafımızca çok sayıda emsal satış araştırması yapılmış, bu araştırmada emsal ve kıymet takdiri istenilen taşınmazların kıymetine tesir edecek her türlü vasıf ve unsur (Alanı, konumu, yola cephesi, geometrik şekli, imar durumu, çevre imar durumu, çevre faktörleri, ticaret merkezine uzaklığı, görüş ve manzara imkânı, alt yapı varlığı, ekonomik hareketlilik, Şehrin inşaat yapılma ve alım satım potansiyeli, bölgenin gelişmişlik düzeyi, sosyal ihtiyaçlar, şehir merkezine olan mesafesi vs..) karşılıklı olarak mukayese edilmiş, Keşif mahallinde edinilen bilgiler ve yapılan gözlemler, dosya içerisindeki taşınmaza ait bilgi ve belgeler ile yapılan emsal araştırmalar ve hesaplamalar sonucunda bölgede oluşan rayiç, konum, mevkii, arz-talep, ulaşım kolaylığı, sosyal-ticari imkanlar, topoğrafik yapısı, piyasa kabiliyeti gibi unsurlar göz önüne alınmıştır. |
| Adresi | : Kılıçarslan Mahallesi 1350 Sok. No:22 Aksaray Merkez / AKSARAY |
| Yüzölçümü | : 1.016,22 m2 |
| Arsa Payı | : 64/1016 |
| İmar Durumu | : dosyasından görülebilir |
| Kıymeti | : 2.300.000,00 TL |
| KDV Oranı | : %1 |
| Kaydındaki Şerhler | : Dosyasından görülebilir |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 16/09/2025 - 10:29 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 23/09/2025 - 10:29 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 15/10/2025 - 10:29 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 22/10/2025 - 10:29 |
2 NO'LU TAŞINMAZIN
| Özellikleri | Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1462 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz üzerinde yapılan inceleme sonucunda Eğrikuyu yaylasına 500 m Konya -Aksaray karayoluna 400m mesafede, Eskil merkez yerleşkesine ortalama 25 km mesafede olduğu, tarla yoluyla ulaşım sağlandığı keşif tarihi itibariyle tarlanın üzerinin sürülü boş üzerinde mısır bitkisi kalıntıları bulunur vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı toprak yapısına sahip, topografik yapısı düz, yer altından sulanan sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazların Değerini Tarımsal Yönden Etkileyen Faktörler : Dava konusu taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu, erozyon sorunu olup olmadığı, drenaj problemi bulunup bulunmadığı, su tutma kapasitesi ile killi-tınlı havadar bir toprak yapısına sahip olup olmadığı, sulama imkanlarına sahip olup olmadığı incelenmiş; taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazların bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapısı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında sulu arazilerde Y. Ayçiçek Mısır-Buğday bitkileri münavebesi ürünlerinin tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Münavebe Planı ve Taşınmazıların Getirebileceği Oranlı Net Gelir: Dava konusu parseller; toprak yapısı, topoğrafik durumu, iklimi, yağış miktarı vb. unsurlar dikkate alındığında sulu tarım arazileri olan dava konusu arazilerde yaygın olarak, Y.Ayçiçek Mısır-Buğday münavebesi yapıldığı tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir hesabında yer alan ürünlere ait fiyatlar için Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İlçe Müdürlüğü ile piyasa araştırması sonucu elde edilen veriler ile Devlet İstatistik Enstitüsünün Internet ortamındaki istatistikî bilgilerinden yararlanılmıştır. Yukarıdaki unsurlar dikkate alınarak sulu arazilerdeY.Ayçiçek Mısır-Buğday ekim nöbeti için yapılması gereken, işçilik, Toprak İşleme, Tohum Yatağı Hazırlama, tohum ve Ekim, Gübre ve Gübreleme, İlaç ve İlaçlama, Hasat-Harman-Nakliye vb. giderler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre üretim masrafları ve yukarıdaki gider ile elde edilen verim ve fiyatlarda dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre elde edilebilecek üretim değeri, üretim gideri ve net gelirleri de aşağıda verilmiştir. Kapitilizasyon faiz oranı taşınmazlarının yer aldığı bölgelerde sulu taşınmaz için % 5 olacağı değerlendirilmiştir. |
| Adresi | : Eğrikuyu Köyü No: Eskil / AKSARAY |
| Yüzölçümü | : 10.575,19 m2 (Taşınmazın toplam yüzölçümü 52.875,97 m2 olup, müteveffa Hacı Aziz Dinek'in 10575/52872 oranındaki hissesi satışa çıkarılmıştır) |
| İmar Durumu | : Yok |
| Kıymeti | : 1.097.176,38 TL(Taşınmazın toplam değeri 5.485.881,88 TL olup, müteveffa Hacı Aziz Dinek'in 10575/52875 oranındaki hissesi satışa çıkarılmıştır.) |
| KDV Oranı | : %10 |
| Kaydındaki Şerhler | : Dosyasından görülebilir |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 16/09/2025 - 12:29 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 23/09/2025 - 12:29 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 15/10/2025 - 12:29 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 22/10/2025 - 12:29 |
3 NO'LU TAŞINMAZIN
| Özellikleri | : Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 637 Ada, 8 Parsel, Aksaray ili, Eskil ilçesi, Merkez Mahallesinde bulunan 637 ada 8 nolu taşınmaz 'ev ve arsası' vasfındadır ve 1.387,10 m² alana sahiptir. Eskil İlçe merkezine 400 metre mesafededir. Taşınmaz parselin adresi; Aksaray, Eskil, Merkez Mahallesi, Şehit Hacı Şahin Caddesi, No:10 olarak kayıtlıdır. 637 ada 8 parsel üzerinde bulunan mesken ve diğer müştemilatı, alt yapı ve üst yapı imkanlarından faydalanmaktadır. Belediye kayıtlarında bu yapılarla ilgili herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.Taşınmaz üzerinde 12,00 m x 12,50 m ebadında 1 zemin kat, 1 normal kat ve 1 çatı katlı, 3 adet daireden oluşan yığma bir mesken yapısı, 8,00 m x 4,50 m ebadında bir ekmeklik, 7,10 m x 4,80 m ebadında bir depo, 4,40m x 1,90 m ebadında havuz, bu havuza bitişik 4,00m x 2,50 m ebadında bir depo, 90,00 m bahçe duvarı ile 1 adet çam ağacı, 28 adet muhtelif yaşta meyve ağacı bulunmaktadır.Mesken yapısı; yığma 3 katlı, briket duvarlı, kapı ve pencereleri plastik, duvarları alçı sıvalı üzeri plastik bpya, tavanı beton ve sıvalı, kiremit kaplı ahşap oturtma çatılı, ferdi kombili, elektrik ve suyu olan bir yapıdır. 3+1 şeklinde dizayn edilmiş, mutfak, wc-lavabo, banyo ve antre seramik kaplama, diğer yerler ahşap parke kaplamadır. Çatı katı olan dairede tamamlanma oranı % 55 tir ve diğer katlarla aynı özellikte dizayn edilmiştir. 3 dairenin alanı birbirine eşit ve 150,00 m² alana sahiptir. Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III-A Grubu yapıdır ve birim fiyatı 12.250,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 40'tır.Ekmeklik; yığma tek katlı, briket duvarlı, duvarları sıvalı, üzeri ahşap kaplama kiremit kaplı tek yana eğimli çatılı, kapı ve pencereleri demir olup, halen kullanılan, 34,08 m² alana sahip bir yapıdır. Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. Sınıf B Grubu yapıdır ve birim fiyatı 2.100,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 40'tır.Depo 1; yığma tek katlı, briket duvarlı, duvarları sıvalı, üzeri ahşap kaplama kiremit kaplı tek yana eğimli çatılı, kapı ve pencereleri demir olup, halen kullanılan 36,00 m² alana sahip bir yapıdır. Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. Sınıf B Grubu yapıdır ve birim fiyatı 2.100,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 40'tır.Havuz; beton temel üzerinde briket duvarlı, dış kısımları serpme beton sıvalı, küpeşte ve iç kısımları seramik kaplama, duvarları 1,00 metre yüksekliğinde, bahçe sulama amaçlı yapılmış, 8,36 m² alana sahip bir yapıdır. Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. Sınıf A Grubu yapıdır ve birim fiyatı 1.450,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 50 dir.Depo 2; yığma tek katlı, briket duvarlı, duvarları sıvalı, üzeri ahşap kaplama kiremit kaplı tek yana eğimli çatılı, kapı ve pencereleri demir olup, halen kullanılan 10,00 m² alana sahip bir yapıdır. Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. Sınıf B Grubu yapıdır ve birim fiyatı 2.100,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 50 dir.Bahçe Duvarı; temeli 30 cm x 40 cm ebadında, 1,20 m yüksekliğinde, toplam 90,00 m uzunluğunda yığma briket duvarlı, duvarları sıvalı, üzeri beton küpeşteli bir yapıdır.Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. Sınıf A Grubu yapıdır ve birim fiyatı 1.450,00 TL/m²'dir. Yıpranma payı oranı % 50 dir. |
| Adresi | : Merkez Mahallesi No: Eskil / AKSARAY |
| Yüzölçümü | : 175,65 m2 (Taşınmazın toplam yüzölçümü 1.387,10 m2 olup, müteveffa Hacı Aziz Dinek'in 3513/27742 oranındaki hissesi satışa çıkarılmıştır.) |
| İmar Durumu | : Dosyasından görülebilir |
| Kıymeti | : 858.243,99 TL (Taşınmazın toplam değeri 6.218.708,30 TL olup, müteveffa Hacı Aziz Dinek'in 3513/27742 oranındaki hissesi satışa çıkarılmıştır. |
| KDV Oranı | : %10 |
| Kaydındaki Şerhler | : Dosyasından görülebilir |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 16/09/2025 - 13:41 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 23/09/2025 - 13:41 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati | : 15/10/2025 - 13:41 |
| Bitiş Tarih ve Saati | : 22/10/2025 - 13:41 |
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

