ABD’de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri ve teknoloji hisselerinde süren değerleme endişeleri, yatırımcıları yeniden altına yöneltti.
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin azalsa da tamamen ortadan kalkmadığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Altının ons fiyatı haftayı 4.002 dolar seviyesinde tamamlarken, gram altın ise 5.434 TL civarında işlem görüyor.
8 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.433,33 | 5.434,09 |
| Çeyrek Altın | 8.693,33 | 8.884,74 |
| Yarım Altın | 17.332,33 | 17.769,48 |
| Tam Altın | 36.559,00 | 36.813,00 |
| Cumhuriyet Altını | 34.773,32 | 35.430,28 |
| Ata Altın | 37.154,13 | 38.092,54 |
| Ziynet Altını | 34.773,32 | 35.430,28 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 5.116,30 | 5.346,72 |
| 14 Ayar Bilezik (gram) | 3.089,72 | 4.171,97 |
| Gremse Altın | 91.061,00 | 91.849,00 |
| Ons Altın (Dolar) | 3.999,83 | 4.002,68 |
ANALİSTLERDEN DEĞERLENDİRME
Uzmanlara göre, ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve jeopolitik risklerin artışı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağlıyor.
Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentilerdeki dalgalanmalar, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı, uzun vadede ise yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.









